FILIE
HARMONOGRAM
TRENINGÓW
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:15 - 18:45 2014 | 18:30 - 20:00 2013/2014 | 17:00 - 18:30 JOWISZA 2014 | ||||
18:45 - 20:15 2011 | 18:30 - 20:00 2011 | 18:30 - 20:00 2011 | 18:30 - 20:00 2011 | |||
17:15 - 18:30 HALA 2016 | 17:15 - 18:30 HALA 2016/ | |||||
HARMONOGRAM
TRENINGÓW
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 - 18:30 ORLIK 2011/2012/2013 | 16:45 - 18:15 HALA 2011/2012/2013 | 16:45 - 18:15 HALA 2011/2012/2013 | ||||
17:00 - 18:30 2015 | 18:30 - 20:00 HALA 2015 | 17:45 - 18:45 HALA 2015 | ||||
17:00 - 18:00 HALA 2018/2019 | 17:00 - 18:00 HALA 2018/2019 | |||||
HARMONOGRAM
TRENINGÓW
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 - 18:30 2015/2016 II | 17:00 - 18:30 HALA 2015/2016 II | |||||
18:30 - 20:00 ORLIK 2015/2016 | 18:30 - 20:00 ORLIK 2015/2016 | 19:00 - 20:30 ORLIK 2015/2016 | ||||
| 17:00 - 18:30 HALA 2018/2019 | ZMIENNE GODZINY HALA | ||||
HARMONOGRAM
TRENINGÓW
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 - 20:00 HALA 2011/2012/2013/2014 | 17:00 - 18:30 2011/2012/2013/2014 | 18:30 - 20:00 HALA 2011/2012/2013/2014 | ||||
17:00 - 18:30 HALA 2016/2017 |
| 17:00 - 18:30 HALA 2016/2017 | ||||
16:00 - 17:00 HALA 2018/2019 | 16:00 - 17:00 HALA 2018/2019 | |||||
DRUŻYNY
DRUŻYNY SKŁADAJĄ SIĘ Z WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ ZAWODNIKÓW Z KAŻDEGO ROCZNIKA.
Drużyny składają się z wyróżniających się zawodników z każdego rocznika. Zawodnicy grający w drużynach trenują na naszym kompleksie boisk Checz Gdynia oraz nie uczestniczą w zajęciach odbywających się na filiach. Aktualnie posiadamy drużyny od 9 do 16 roku życia.
HARMONOGRAM
TRENINGÓW
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 - 20:30 | 19:00 - 20:30 | 17:30 - 19:00 | 19:00 - 20:30 | |||
HARMONOGRAM
TRENINGÓW
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 - 20:30 GRUPA A | 19:15 - 20:45 HALA GRUPA A | 17:30 - 19:00 GRUPA A | BOISKO KLATKA | |||
17:30 - 19:00 GRUPA B | 19:15 - 20:45 HALA GRUPA B | 19:00 - 20:30 GRUPA B | BOISKO KLATKA | |||
19:45 - 20:45 HALA 2012 | 18:30 - 20:00 2012 | 17:30 - 19:00 2012 | BOISKO KLATKA | |||
HARMONOGRAM
TRENINGÓW
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 - 19:00 | 18:15 - 19:15 HALA | 19:00 - 20:30 | BOISKO KLATKA | |||
HARMONOGRAM
TRENINGÓW
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 - 20:30 | 17:30 - 19:00 | 19:00 - 20:15 HALA | BOISKO KLATKA | |||
HARMONOGRAM
TRENINGÓW
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 - 20:00 | 17:00 - 18:30 | 19:00 - 20:15 HALA | ||||

